Группа компаний "ТехноСтрой" предлагает купить трубы б/у с доставкой в любую точку Москвы, Подмосковья или по России недорого в ассортименте. По своим параметрам бывшая в употреблении трубная продукция ничем не отличаются от новой, кроме цены. Стоимость бу изделий делает их экономичным приобретением для различных целей.
Применение
Трудно найти сферу хозяйственной деятельности, где бы не применялись трубы б/у, купить которые можно любых видов, размеров, предыдущего места использования.
Основными областями применения являются:
Строительство зданий. Каркасы, опоры и столбы для возведения зданий и сооружений, для ограждений и обустройства надворных построек и конструкций, временных построек.
Конструкции производственного назначения. Портовый комплекс, котлованы (опалубки) и другие.
Коммуникации. Защитные кожухи для прокладки сетевых, канализационных, электрических и прочих систем.
Трубопроводы. Кожухи для газовых, нефтяных, водопроводных, химических трубопроводов.
Дорожное строительство. Конструктивные элементы для укрепления полотна, бордюров и так далее.
Преимущества
Достоинства бу стальных труб заключаются в их цене. Они являются неотъемлемой частью элементов конструкций самого широко спектра, поэтому их использование поможет сэкономить значительные средства, особенно на крупных объектах.
Перед продажей продукция бу восстанавливается, проводятся операции по удалению коррозийного слоя, во всем остальном изделие сохраняет свои свойства. В ГК "ТехноСтрой" вы можете купить б/у трубы в хорошем состоянии, которое зависит от предыдущего их места использования.
Классификация и состояние
Основным параметром, характеризующим общие эксплуатационные характеристики бывшего в употреблении трубного товара б/у является рабочая среда:
- Нефть. Коррозийный слой сразу после снятия с эксплуатации относительно небольшой, тогда как остатки нефтепродуктов могут создавать значительные слои. Сгущенная нефть, твердые наслоения сернистых веществ и продуктов окисления удаляется из внутренней полости различными способами. В целом эксплуатационные параметры удовлетворительное при оптимальных сроках использования.
- Газ. Самые чистые бу трубы. Природный и переработанный газ содержит незначительное число примесей, на 70-80% - газообразных, не вступающих в химические и физические реакции с материалом трубы.
- Вода. Зачастую покрыты изнутри и снаружи ржавчиной. Эксплуатационные свойства зависит от условий использования и времени эксплуатации. Изделия тщательно очищаются.
- Пар. Паротрубопроводы предназначены для перекачки пара под большим давлением. Поэтому б/у труба имеют относительно хорошее состояние.
- Твердые вещества. Сыпучие продукты производства практически не оказывают никакого воздействия на материал трубы, по которой передаются. Поэтому состояние такой использованной трубной продукции целиком зависит от условий ее эксплуатации, влажности воздуха и сыпучего вещества.
Лежалые трубы
Многие складские помещения, особенно на крупных производствах содержат различную трубную продукцию, которая никогда не использовалась, но была складирована долгие годы. По своему внешнему виду такие трубы похожи на использованные, хотя они практически ничем не уступает новым.
№ | Наименование | Размер | среда | Опт |
---|---|---|---|---|
1 | труба лежалая | 51х3,5 | лежалая | 22000 |
2 | труба б/у НКТ | 60х5 | нефть пропарена | 18000 |
3 | труба б/у НКТ | 73х5,5 | нефть пропарена | 17500 |
4 | труба б/у НКТ | 89х6-6,5 | пар чистая | 18000 |
5 | труба б/у | 108х4-6 | пар чистая | 18500 |
6 | труба б/у | 114х5-6 | нефть, вода, битум, пленка | 18500 |
7 | труба б/у | 114х8-10 | газ, нефть, вода, битум, пленка | 18000 |
8 | труба б/у | 146х6-10 | нефть, вода, битум | 19500 |
9 | труба б/у | 159х5-10 | нефть, газ, с/ш, п/ш, б/ш | 21000 |
10 | труба б/у | 168х5-10 | вода, нефть, битум, с/ш, п/ш, б/ш | 18000 |
11 | труба б/у | 219х4-6 | вода, пар, битум, с/ш | 22500 |
12 | труба б/у | 219х6-9 | газ, нефть, вода, битум, п/ш, б/ш | 23500 |
13 | труба б/у | 219х9-15 | газ, нефть, вода, битум, б/ш | 23500 |
14 | труба б/у | 219х6-15 | газ, нефть, под обработку | 24500 |
15 | труба б/у | 245х8-10 | нефть, вода, битум, б/ш | 20000 |
16 | труба б/у | 273х4,5-6 | вода, пар, с/ш | 19000 |
17 | труба б/у | 273х6-8 | нефть, газ, вода, битум, п/ш, б/ш | 19500 |
18 | труба б/у | 273х9-12 | нефть, газ, вода, пар, битум, п/ш, б/ш | 19500 |
19 | труба б/у | 273х6-10 | газ, под обработку | 21000 |
20 | труба б/у | 299х4-5 | вода, битум, с/ш | 18000 |
21 | труба б/у | 299х8-10 | вода, пленка, б/ш | 19000 |
22 | труба б/у | 299х10-11 | лежалая с муфтами | 21000 |
23 | труба б/у | 325х4,5-5 | вода, битум, с/ш | 20000 |
24 | труба б/у | 325х6-8 | нефть, газ, битум, б/ш, п/ш | 21500 |
25 | труба б/у | 325х8-12 | нефть, газ, битум, б/ш, п/ш | 21500 |
26 | труба б/у | 325х6-12 | нефть, газ, под обработку | 22000 |
27 | труба б/у | 377х8-9 | газ, нефть, вода, битум, б/ш | 18500 |
28 | труба б/у | 377х10-11 | газ, нефть, битум, б/ш | 19000 |
29 | труба б/у | 377х8-11 | газ, нефть, под обработку | 20500 |
30 | труба б/у | 426х5-8 | вода, битум, с/ш | 19000 |
31 | труба б/у | 426х6-8 | вода, нефть, битум, п/ш | 21000 |
32 | труба б/у | 426х9-12 | нефть, газ, битум, б/ш, | 22000 |
33 | труба б/у | 426х6-12 | газ, нефть, битум, б/ш под обработку | 23000 |
34 | труба б/у | 530х7-9 | нефть, вода, битум, с/ш ,п/ш свайка | 17000 |
35 | труба б/у | 530х7-8 | нефть, битум, б/ш, п/ш | 18000 |
36 | труба б/у | 530х7-10 | газ, нефть, битум, б/ш, п/ш под обработку | 20000 |
37 | труба б/у | 630х7-10 | нефть, вода, битум, п/ш с поп.ш | 21000 |
38 | труба б/у | 630х6-7 | пар, вода, битум, с/ш, свайка | 18500 |
39 | труба б/у | 630х7-8 | пар, вода, с/ш, под обработку | 19500 |
40 | труба б/у | 720х7-8 | вода, битум, п/ш, с/ш, куски свайка | 16500 |
41 | труба б/у | 720х8-11 | нефть, газ, битум под обработку | 18500 |
42 | труба б/у | 820х8-9 | нефть, газ, битум, п/ш под обработку | 18000 |
43 | труба б/у | 820х9 | вода, битум, п/ш с поп.ш, свайка | 17000 |
44 | труба б/у | 820х8-9 | газ, пленка, с/ш | 16000 |
45 | труба б/у | 820х10-11 | газ, п/ш, под обработку | 25000 |
46 | труба б/у | 920х8-10 | вода, пар, битум, п/ш с поп.ш | 19500 |
47 | труба б/у | 1020х10-14 | газ, битум, п/ш с поп.ш | 18500 |
48 | труба б/у | 1020х14-16 | газ, битум, п/ш | 18500 |
49 | труба б/у | 1220х12-12,5 | газ, битум, пленка, п/ш | 17000 |
50 | труба б/у | 1220х14-16 | газ, пленка, п/ш | 22000 |
51 | труба б/у | 1220х11-13 | газ, пленка, с/ш | 16000 |
52 | труба б/у | 1420х15,7-26 | газ, пленка, п/ш | 17000 |
Цены на такой товар зависят от условий хранения и фактического состояния изделия.
Вы можете выбрать и купить б/у трубы любым указанным на странице способом.