Сплошные фундаменты ленточного типа считаются наиболее приемлемыми в индивидуальном и малоэтажном (до 5 уровней) строительстве. Устройство монолитных фундаментов требует значительных расходов и долгого времени на свое сооружение, поэтому намного эффективнее использование готовых конструкций. ЖБИ плиты для фундамента маркируются буквами «Ф» или «ФЛ» с добавлением числовых индексов.
Плиты железобетонные ленточных фундаментов
Марка | Габариты (ШхДхВ мм) | Вес (т) | Объем (м3) | Цена (руб/шт) |
---|---|---|---|---|
Плиты железобетонные ленточных фундаментов | ||||
ФЛ 6.12-4 | 600х1180х300 | 0.450 | 0.180 | 1,600 |
ФЛ 8.12-4 | 800х1180х300 | 0.550 | 0.220 | 1,920 |
ФЛ 8.24-4 | 800х2380х300 | 1.150 | 0.460 | 4,100 |
ФЛ 10.12-4 | 1000х1180х300 | 0.650 | 0.260 | 2,500 |
ФЛ 10.24-2 | 1000х2380х300 | 1.380 | 0.550 | 4,490 |
ФЛ 10.24-3 | 1000х2380х300 | 1.380 | 0.550 | 4,800 |
ФЛ 10.24-4 | 1000х2380х300 | 1.380 | 0.550 | 5,580 |
ФЛ 12.12-4 | 1200х1180х300 | 0.780 | 0.310 | 3,120 |
ФЛ 12.24-2 | 1200х2380х300 | 1.630 | 0.650 | 5,500 |
ФЛ 12.24-3 | 1200х2380х300 | 1.630 | 0.650 | 5,850 |
ФЛ 12.24-4 | 1200х2380х300 | 1.630 | 0.650 | 6,700 |
ФЛ 14.12-3 | 1400х1180х300 | 0.910 | 0.360 | 3,100 |
ФЛ 14.12-4 | 1400х1180х300 | 0.910 | 0.360 | 3,800 |
ФЛ 14.24-2 | 1400х2380х300 | 1.900 | 0.760 | 6,800 |
ФЛ 14.24-3 | 1400х2380х300 | 1.900 | 0.760 | 7,100 |
ФЛ 14.24-4 | 1400х2380х300 | 1.900 | 0.760 | 8,300 |
ФЛ 16.12-2 | 1600х1180х300 | 1.030 | 0.410 | 3,500 |
ФЛ 16.12-3 | 1600х1180х300 | 1.030 | 0.410 | 3,990 |
ФЛ 16.12-4 | 1600х1180х300 | 1.030 | 0.410 | 4,800 |
ФЛ 16.24-2 | 1600х2380х300 | 2.100 | 0.860 | 7,490 |
ФЛ 16.24-3 | 2380х1600х300 | 2.100 | 0.860 | 8,250 |
ФЛ 16.24-4 | 2380х1600х300 | 2.100 | 0.860 | 9,950 |
ФЛ 20.12-2 | 2000х1180х300 | 1.950 | 0.780 | 6,500 |
ФЛ 20.12-3 | 2000х1180х500 | 1.950 | 0.780 | 6,870 |
ФЛ 20.12-4 | 2000х1180х500 | 1.950 | 0.780 | 8,300 |
ФЛ 24.12-2 | 2400х1180х500 | 2.300 | 0.910 | 7,390 |
ФЛ 24.12-3 | 2400х1180х500 | 2.300 | 0.910 | 7,900 |
ФЛ 28.12-3 | 2800х1180х500 | 2.820 | 1.130 | 11,220 |
ФЛ 32.12-3 | 3200х1180х500 | 3.230 | 1.290 | 14,690 |
Лучший фундамент это бетонная плита, и цена его прямо пропорциональна качеству!
Согласно ГОСТ 13580-85, маркировка продукции на примере плиты ленточных фундаментов ФЛ 24.12-3 имеет следующую расшифровку:
- 24 – ширина в дециметрах;
- 12 – длина в дециметрах;
- 3 – категория несущей способности (всего их 4), которая определяется классом армирования.
Использование плиты железобетонной ленточных фундаментов трапециевидной формы обеспечивает значительное (в 1,5-4 раза) увеличение площади опоры основания в сравнении с прямоугольными блоками и во столько же раз сокращает нагрузку на грунт. Фундамент из ЖБИ блоков продолжается стеновыми бетонными конструкциями (прямоугольными блоками Ф или ФБС), образующими цоколь или подвальное помещение. Фундаменты ленточного типа считаются наиболее практичным способом сооружения нулевого цикла за счет просторных подвалов, в которых удобно собирать, обслуживать и ремонтировать инженерные коммуникации.